_

пятница, 25 апреля 2008 г.

Сухогруз, смоимость сухогрузов


Сухогруз
Стоимость единиц
0 5
4 Пароход
Мин. уровень верфи
Оптимальный уровень верфи 1
20 -
Корабль стоит
Каждый торговый корабль стоит дороже предыдущего, т. к. торговые суда не могут быть уничтожены.
Возможные улучшения
Сила атаки Сила защиты
+ +
+ +
+ +

Торговые корабли - один из важнейших элементов развития империи. Их можно использовать как для перевозки мирных товаров так и для военных нужд.


Таблица стоимости всех сухогрузов (макс. 120 шт.)

Обычная цена
Чудо Гермес
Разница обычной-чуда
№. Один Сумма Один
Сумма Один
Сумма
1 160 160 144 144 16 16
2 244 404 219 363 25 41
3 396 800 356 719 40 81
4 812 1.612 730 1.449 82 163
5 1.240 2.852 1.116 2.565 124 287
6 1.272 4.124 1.144 3.709 128 415
7 1.832 5.956 1.648 5.357 184 599
8 1.888 7.844 1.699 7.056 189 788
9 3.848 11.692 3.463 10.519 385 1.173
10 3.972 15.664 3.574 14.093 398 1.571
11 5.204 20.868 4.683 18.776 521 2.092
12 5.384 26.252 4.845 23.621 539 2.631
13 6.868 33.120 6.181 29.802 687 3.318
14 7.120 40.240 6.408 36.210 712 4.030
15 8.864 49.104 7.977 44.187 887 4.917
16 9.200 58.304 8.280 52.467 920 5.837
17 11.268 69.572 10.141 62.608 1.127 6.964
18 11.712 81.284 10.540 73.148 1.172 8.136
19 14.108 95.392 12.697 85.845 1.411 9.547
20 14.680 110.072 13.212 99.057 1.468 11.015
21 23.320 133.392 20.988 120.045 2.332 13.347
22 24.288 157.680 21.859 141.904 2.429 15.776
23 28.664 186.344 25.797 167.701 2.867 18.643
24 29.880 216.224 26.892 194.593 2.988 21.631
25 34.956 251.180 31.460 226.053 3.496 25.127
26 36.468 287.648 32.821 258.874 3.647 28.774
27 42.348 329.996 38.113 296.987 4.235 33.009
28 44.212 374.208 39.790 336.777 4.422 37.431
29 51.024 425.232 45.921 382.698 5.103 42.534
30 53.308 478.540 47.977 430.675 5.331 47.865
31 61.236 539.776 55.112 485.787 6.124 53.989
32 64.024 603.800 57.621 543.408 6.403 60.392
33 73.096 676.896 65.786 609.194 7.310 67.702
34 76.468 753.364 68.821 678.015 7.647 75.349
35 87.020 840.384 78.318 756.333 8.702 84.051
36 91.088 931.472 81.979 838.312 9.109 93.160
37 103.224 1.034.696 92.901 931.213 10.323 103.483
38 116.524 1.151.220 104.871 1.036.084 11.653 115.136
39 122.072 1.273.292 109.864 1.145.948 12.208 127.344
40 137.432 1.410.724 123.688 1.269.636 13.744 141.088
41 180.060 1.590.784 162.054 1.431.690 18.006 159.094
42 202.132 1.792.916 181.918 1.613.608 20.214 179.308
43 211.964 2.004.880 190.767 1.804.375 21.197 200.505
44 237.444 2.242.324 213.699 2.018.074 23.745 224.250
45 249.108 2.491.432 224.197 2.242.271 24.911 249.161
46 278.276 2.769.708 250.448 2.492.719 27.828 276.989
47 292.076 3.061.784 262.868 2.755.587 29.208 306.197
48 306.623 3.368.407 275.960 3.031.547 30.663 336.860
49 321.963 3.690.370 289.766 3.321.313 32.197 369.057
50 338.138 4.028.508 304.324 3.625.637 33.814 402.871
51 355.198 4.383.706 319.678 3.945.315 35.520 438.391
52 373.191 4.756.897 335.871 4.281.186 37.320 475.711
53 392.171 5.149.068 352.953 4.634.139 39.218 514.929
54 412.195 5.561.263 370.975 5.005.114 41.220 556.149
55 433.320 5.994.583 389.988 5.395.102 43.332 599.481
56 455.612 6.450.195 410.050 5.805.152 45.562 645.043
57 479.135 6.929.330 431.221 6.236.373 47.914 692.957
58 503.962 7.433.292 453.565 6.689.938 50.397 743.354
59 530.166 7.963.458 477.149 7.167.087 53.017 796.371
60 557.828 8.521.286 502.045 7.669.132 55.783 852.154
61 587.031 9.108.317 528.327 8.197.459 58.704 910.858
62 617.863 9.726.180 556.076 8.753.535 61.787 972.645
63 650.420 10.376.600 585.378 9.338.913 65.042 1.037.687
64 684.802 11.061.402 616.321 9.955.234 68.481 1.106.168
65 721.113 11.782.515 649.001 10.604.235 72.112 1.178.280
66 759.466 12.541.981 683.519 11.287.754 75.947 1.254.227
67 799.981 13.341.962 719.982 12.007.736 79.999 1.334.226
68 842.783 14.184.745 758.504 12.766.240 84.279 1.418.505
69 888.005 15.072.750 799.204 13.565.444 88.801 1.507.306
70 935.790 16.008.540 842.211 14.407.655 93.579 1.600.885
71 986.286 16.994.826 887.657 15.295.312 98.629 1.699.514
72 1.039.654 18.034.480 935.688 16.231.000 103.966 1.803.480
73 1.096.062 19.130.542 986.455 17.217.455 109.607 1.913.087
74 1.155.689 20.286.231 1.040.120 18.257.575 115.569 2.028.656
75 1.218.724 21.504.955 1.096.851 19.354.426 121.873 2.150.529
76 1.285.369 22.790.324 1.156.832 20.511.258 128.537 2.279.066
77 1.355.837 24.146.161 1.220.253 21.731.511 135.584 2.414.650
78 1.430.353 25.576.514 1.287.317 23.018.828 143.036 2.557.686
79 1.509.159 27.085.673 1.358.243 24.377.071 150.916 2.708.602
80 1.592.508 28.678.181 1.433.257 25.810.328 159.251 2.867.853
81 1.680.670 30.358.851 1.512.603 27.322.931 168.067 3.035.920
82 1.773.932 32.132.783 1.596.538 28.919.469 177.394 3.213.314
83 1.872.597 34.005.380 1.685.337 30.604.806 187.260 3.400.574
84 1.976.989 35.982.369 1.779.290 32.384.096 197.699 3.598.273
85 2.087.448 38.069.817 1.878.703 34.262.799 208.745 3.807.018
86 2.204.338 40.274.155 1.983.904 36.246.703 220.434 4.027.452
87 2.328.045 42.602.200 2.095.240 38.341.943 232.805 4.260.257
88 2.458.976 45.061.176 2.213.078 40.555.021 245.898 4.506.155
89 2.597.567 47.658.743 2.337.810 42.892.831 259.757 4.765.912
90 2.744.276 50.403.019 2.469.848 45.362.679 274.428 5.040.340
91 2.899.594 53.302.613 2.609.634 47.972.313 289.960 5.330.300
92 3.064.040 56.366.653 2.757.636 50.729.949 306.404 5.636.704
93 3.238.163 59.604.816 2.914.346 53.644.295 323.817 5.960.521
94 3.422.738 63.027.554 3.080.464 56.724.759 342.274 6.302.795
95 3.617.834 66.645.388 3.256.050 59.980.809 361.784 6.664.579
96 3.824.051 70.469.439 3.441.645 63.422.454 382.406 7.046.985
97 4.042.022 74.511.461 3.637.819 67.060.273 404.203 7.451.188
98 4.272.417 78.783.878 3.845.175 70.905.448 427.242 7.878.430
99 4.515.945 83.299.823 4.064.350 74.969.798 451.595 8.330.025
100 4.777.870 88.077.693 4.300.083 79.269.881 477.787 8.807.812
101 5.054.986 93.132.679 4.549.487 83.819.368 505.499 9.313.311
102 5.348.175 98.480.854 4.813.357 88.632.725 534.818 9.848.129
103 5.658.369 104.139.223 5.092.532 93.725.257 565.837 10.413.966
104 5.986.555 110.125.778 5.387.899 99.113.156 598.656 11.012.622
105 6.333.775 116.459.553 5.700.397 104.813.553 633.378 11.646.000
106 6.701.134 123.160.687 6.031.020 110.844.573 670.114 12.316.114
107 7.089.800 130.250.487 6.380.820 117.225.393 708.980 13.025.094
108 7.501.008 137.751.495 6.750.907 123.976.300 750.101 13.775.195
109 7.936.067 145.687.562 7.142.460 131.118.760 793.607 14.568.802
110 8.404.295 154.091.857 7.563.865 138.682.625 840.430 15.409.232
111 8.900.148 162.992.005 8.010.133 146.692.758 890.015 16.299.247
112 9.425.257 172.417.262 8.482.731 155.175.489 942.526 17.241.773
113 9.981.347 182.398.609 8.983.212 164.158.701 998.135 18.239.908
114 10.570.246 192.968.855 9.513.221 173.671.922 1.057.025 19.296.933
115 11.193.891 204.162.746 10.074.501 183.746.423 1.119.390 20.416.323
116 11.854.330 216.017.076 10.668.897 194.415.320 1.185.433 21.601.756
117 12.553.736 228.570.812 11.298.362 205.713.682 1.255.374 22.857.130
118 13.294.406 241.865.218 11.964.965 217.678.647 1.329.441 24.186.571
119 14.078.776 255.943.994 12.670.898 230.349.545 1.407.878 25.594.449
120 14.909.424 270.853.418 13.418.481 243.768.026 1.490.943 27.085.392

3 комментария:

Анонимный комментирует...

нигде не нашел табличку стоимости торговых кораблей, давайте попробуем общими усилиями, с вашего позволения начну, но только с 61-го :))

61-й сухогруз - 587031

Церковный Сторож комментирует...

не стоит так мучаться =) уже изменил пост, добавил все стоимости.

Анонимный комментирует...

Фигня какая-то, а не таблица. Стоимость кораблей другая. Например 96-й корабь стоит 195385 с чудом и 217095 без чуда.