_

пятница, 25 апреля 2008 г.

Торговый пост


Торговый пост

Торговцы и купцы делают свой бизнес в торговом посте. Всегда найдется подходящая сделка.

Диапазон и вместимость Вашего торгового поста увеличиваются с каждым вторым улучшением.


Уровень Вместимость
1 14
17мин. 17с. 200
2 37
43мин. 12с. 800
3 101 31 1ч. 32мин. 1,800
4 217 64 2ч. 7мин. 3,200
5 417 148 2ч. 45мин. 5,000
6 630 241 3ч. 40мин. 7,200
7 914 408 4ч. 45мин. 9,800
8 1,274 646 5ч. 56мин. 12,800
9 1,729 989 7ч. 17мин. 16,200
10 2,270 1,451 8ч. 44мин. 20,000
11 2,941 2,061 10ч. 21мин. 24,200
12 3,723 2,562 12ч. 3мин. 28,800
13 4,658 3,507 13ч. 56мин. 33,800
14 5,722 4,238 15ч. 54мин. 39,200
15 7,465 6,168 18ч. 3мин. 45,000
16 8,948 7,953 20ч. 17мин. 51,200
17 35,793 31,814 3Д. 9ч. 57,800
18 71,587 63,629 6Д. 18ч. 64,800
19 143,174 127,258 13Д. 12ч. 72,200
20 286,348 254,517 27Д. 1ч. 80,000
21 572,696 509,035 54Д. 2ч. 88,200
22 1,145,392 1,018,071 108Д. 5ч. 96,800
23 2,290,785 2,036,142 216Д. 10ч. 105,800
24 4,581,570 4,072,284 432Д. 20ч. 115,200
25 9,163,141 8,144,568 865Д. 16ч. 125,000
26 18,326,282 16,289,136 1731Д. 9ч. 135,200
27 36,652,564 32,578,273 3462Д. 19ч. 145,800
28 73,305,128 65,156,546 6925Д. 15ч. 156,800
29 146,610,257 130,313,093 13851Д. 7ч. 168,200
30 293,220,515 260,626,186 27702Д. 14ч. 180,000
31 586,441,031 521,252,372 55405Д. 5ч. 192,200
32 1,172,882,063 1,042,504,744 110810Д. 10ч. 204,800

Комментариев нет: