_

пятница, 25 апреля 2008 г.

Городская стена


Городская стена

Городская стена защищает Ваших граждан от Ваших врагов и солнца. Остерегайтесь! Враги попытаются пробить бреши в Вашей стене или подняться по ней.
Каждый уровень Вашей городской стены дает Вашим войскам 10% бонус к защите.


Уровень
1 70
1ч. 12мин.
2 72 12 1ч. 50мин.
3 98 31 2ч. 29мин.
4 151 56 3ч. 16мин.
5 222 67 4ч. 12мин.
6 317 110 4ч. 37мин.
7 433 128 4ч. 59мин.
8 581 191 5ч. 18мин.
9 761 272 5ч. 32мин.
10 978 374 5ч. 42мин.
11 1,229 498 6ч. 24мин.
12 1,532 647 7ч. 8мин.
13 2,115 931 8ч. 55мин.
14 2,270 1,036 8ч. 44мин.
15 2,728 1,274 9ч. 7мин.
16 3,241 1,394 9ч. 27мин.
17 3,823 1,693 9ч. 43мин.
18 4,467 1,838 9ч. 56мин.
19 5,190 2,200 10ч. 4мин.
20 5,996 2,607 10ч. 9мин.
21 6,879 3,057 10ч. 8мин.
22 7,382 3,281 10ч. 2мин.
23 7,903 3,512 9ч. 51мин.
24 8,440 3,751 9ч. 34мин.
25 33,762 15,005 1Д. 14ч.
26 67,525 30,011 3Д. 4ч.
27 135,051 60,023 6Д. 9ч.
28 270,103 120,046 12Д. 18ч.
29 540,207 240,092 25Д. 12ч.
30 1,080,414 480,184 51Д. 57мин.
31 2,160,829 960,368 102Д. 1ч.
32 4,321,658 1,920,737 204Д. 3ч.
33 8,643,317 3,841,474 408Д. 7ч.
34 17,286,635 7,682,949 816Д. 15ч.
35 34,573,271 15,365,898 1633Д. 6ч.
36 69,146,542 30,731,796 3266Д. 13ч.
37 138,293,084 61,463,592 6533Д. 2ч.
38 276,586,168 122,927,185 13066Д. 5ч.
39 553,172,336 245,854,371 26132Д. 11ч.
40 1,106,344,673 491,708,743 52264Д. 23ч.
41 2,212,689,346 983,417,487 104529Д. 22ч.
42 4,425,378,693 1,966,834,974 209059Д. 20ч.
43 8,850,757,386 3,933,669,949 418119Д. 16ч.
44 17,701,514,772 7,867,339,898 836239Д. 8ч.
45 35,403,029,544 15,734,679,797 1672478Д. 17ч.
46 70,806,059,089 31,469,359,595 3344957Д. 10ч.
47 141,612,118,179 62,938,719,191 6689914Д. 21ч.
48 283,224,236,359 125,877,438,382 13379829Д. 18ч.
49 566,448,472,719 251,754,876,764 26759659Д. 12ч.
50 1,132,896,945,438 503,509,753,528 53519319Д. 57мин.
51 2,265,793,890,877 1,007,019,507,056 107038638Д. 1ч.
52 4,531,587,781,754 2,014,039,014,113 214077276Д. 3ч.
53 9,063,175,563,509 4,028,078,028,226 428154552Д. 7ч.
54 18,126,351,127,019 8,056,156,056,453 856309104Д. 15ч.
55 36,252,702,254,039 16,112,312,112,906 1712618209Д. 6ч.
56 72,505,404,508,078 32,224,624,225,812 3425236418Д. 13ч.

Комментариев нет: