_

пятница, 25 апреля 2008 г.

Укрытие


Укрытие

У мудрого лидера всегда есть информация о его союзниках и его врагах. Укрытие позволяет Вам нанимать шпионов, которые могут предоставить Вам информацию из внутренней части других городов.
Большее укрытие предоставляет место большему количеству шпионов.


Уровень
1 19
15мин. 8с.
2 48 9 42мин.
3 93 26 1ч. 8мин.
4 159 47 1ч. 41мин.
5 260 86 2ч. 10мин.
6 398 143 2ч. 38мин.
7 582 223 3ч. 23мин.
8 849 344 4ч. 25мин.
9 1,155 488 5ч. 22мин.
10 1,527 672 6ч. 26мин.
11 1,971 900 7ч. 12мин.
12 2,620 1,225 8ч. 17мин.
13 3,276 1,409 9ч. 1мин.
14 4,044 1,791 9ч. 40мин.
15 4,920 2,024 10ч. 15мин.
16 6,177 2,618 11ч. 12мин.
17 7,382 3,210 11ч. 36мин.
18 8,731 3,880 11ч. 52мин.
19 9,636 4,282 12ч. 1мин.
20 11,007 4,892 12ч. 28мин.
21 44,029 19,568 2Д. 1ч.
22 88,058 39,137 4Д. 3ч.
23 176,117 78,274 8Д. 7ч.
24 352,235 156,549 16Д. 15ч.
25 704,471 313,098 33Д. 6ч.
26 1,408,942 626,196 66Д. 13ч.
27 2,817,884 1,252,392 133Д. 2ч.
28 5,635,768 2,504,785 266Д. 5ч.
29 11,271,536 5,009,571 532Д. 11ч.
30 22,543,073 10,019,143 1064Д. 23ч.
31 45,086,146 20,038,287 2129Д. 22ч.
32 90,172,293 40,076,574 4259Д. 20ч.
33 180,344,586 80,153,149 8519Д. 16ч.
34 360,689,172 160,306,298 17039Д. 8ч.
35 721,378,344 320,612,597 34078Д. 17ч.
36 1,442,756,689 641,225,195 68157Д. 10ч.
37 2,885,513,379 1,282,450,391 136314Д. 21ч.
38 5,771,026,759 2,564,900,782 272629Д. 18ч.
39 11,542,053,519 5,129,801,564 545259Д. 12ч.
40 23,084,107,038 10,259,603,128 1090519Д. 57мин.

1 комментарий:

Анонимный комментирует...

А почему так долго последний уровень ч0 нет таких исследований которые уменьшают постройку?