_

пятница, 25 апреля 2008 г.

Склад


Склад

Часть Ваших поставок хранится на складе. Это защитит их от мародеров, дождя, птиц и других вредителей. Складской хранитель также хорошо проинформирован о Ваших ресурсах.
Улучшение Вашего склада позволяет Вам защищать больше поставок.


Ур. Вместимость

Стройматериалы Хрустальное стекло Мрамор Сера Вино
1 41
27мин. 36с.
1,160 420 420 420 420
2 89
1ч. 7мин.
2,200 500 500 500 500
3 77 12 1ч. 40мин.
3,576 1,152 1,152 1,152 1,152
4 142 42 2ч. 25мин.
5,336 2,052 2,052 2,052 2,052
5 249 60 3ч. 8мин.
7,424 2,248 2,248 2,248 2,248
6 388 107 4ч. 2мин.
9,975 3,507 3,507 3,507 3,507
7 553 131 4ч. 54мин.
12,799 3,780 3,780 3,780 3,780
8 783 232 5ч. 57мин.
16,152 5,332 5,332 5,332 5,332
9 1,178 379 7ч. 6мин.
19,944 7,179 7,179 7,179 7,179
10 1,586 546 8ч. 24мин.
24,200 9,347 9,347 9,347 9,347
11 2,092 764 9ч. 54мин.
28,791 11,784 11,784 11,784 11,784
12 2,705 1,143 11ч. 27мин.
34,040 14,499 14,499 14,499 14,499
13 4,114 1,878 13ч. 12мин.
43,520 20,028 20,028 20,028 20,028
14 5,631 2,422 15ч. 12мин.
54,439 23,548 23,548 23,548 23,548
15 7,501 3,087 17ч. 22мин.
66,528 27,484 27,484 27,484 27,484
16 9,831 5,130 19ч. 48мин.
80,024 34,932 34,932 34,932 34,932
17 39,325 20,521 3Д. 7ч.
320,096 139,728 139,728 139,728 139,728
18 78,650 41,042 6Д. 14ч.
640,192 279,456 279,456 279,456 279,456
19 157,301 82,084 13Д. 4ч.
1,280,384 558,912 558,912 558,912 558,912
20 314,603 164,169 26Д. 9ч.
2,560,768 1,117,824 1,117,824 1,117,824 1,117,824
21 629,207 328,339 52Д. 19ч.
5,121,536 2,235,648 2,235,648 2,235,648 2,235,648
22 1,258,414 656,678 105Д. 15ч.
10,243,072 4,471,296 4,471,296 4,471,296 4,471,296
23 2,516,828 1,313,356 211Д. 7ч.
20,486,144 8,942,592 8,942,592 8,942,592 8,942,592
24 5,033,656 2,626,713 422Д. 14ч.
40,972,288 17,885,184 17,885,184 17,885,184 17,885,184
25 10,067,312 5,253,427 845Д. 5ч.
81,944,576 35,770,368 35,770,368 35,770,368 35,770,368
26 20,134,625 10,506,854 1690Д. 10ч.
163,889,152 71,540,736 71,540,736 71,540,736 71,540,736
27 40,269,250 21,013,708 3380Д. 21ч.
327,778,304 143,081,472 143,081,472 143,081,472 143,081,472
28 80,538,501 42,027,417 6761Д. 19ч.
655,556,608 286,162,944 286,162,944 286,162,944 286,162,944
29 161,077,002 84,054,835 13523Д. 15ч.
1,311,113,216 572,325,888 572,325,888 572,325,888 572,325,888
30 322,154,004 168,109,670 27047Д. 6ч.
2,622,226,432 1,144,651,776 1,144,651,776 1,144,651,776 1,144,651,776
31 644,308,008 336,219,340 54094Д. 12ч.
5,244,452,864 2,289,303,552 2,289,303,552 2,289,303,552 2,289,303,552
32 1,288,616,017 672,438,681 108189Д. 19мин.
10,488,905,728 4,578,607,104 4,578,607,104 4,578,607,104 4,578,607,104

Комментариев нет: