_

пятница, 25 апреля 2008 г.

Бараки


Бараки

В бараках неистовая молодежь становится бойцами. Ваши солдаты знают, как обращаться с мечами, копьями и катапультами и также в состоянии провести самые могучие военные машины по местности.

Войска растут быстрее, когда Вы расширяете свои бараки.


Уровень допускает:
1 34
6мин. 58с. Пращник
2 44
16мин. 12с.
3 66
31мин. 12с. Мечник
4 74
56мин. 24с. Фаланга
5 65 21 1ч. 39мин. Таран
6 74 23 1ч. 44мин.
7 121 45 2ч. 3мин. Лучник
8 179 54 2ч. 15мин. Повар
9 230 80 2ч. 23мин.
10 329 98 2ч. 55мин. Катапульта
11 445 147 3ч. 23мин. Доктор
12 603 215 4ч. Гирокоптер
13 739 283 4ч. 18мин.
14 960 390 5ч. Стрелок
15 1,146 484 4ч. 48мин.
16 1,447 637 5ч. 29мин. Паровой гигант
17 1,761 804 5ч. 25мин. Мортира
18 2,077 971 5ч. 50мин.
19 2,386 1,027 5ч. 24мин.
20 2,774 1,228 5ч. 48мин.
21 3,143 1,293 5ч. 14мин.
22 3,687 1,563 5ч. 43мин. Бомбардир
23 4,210 1,831 5ч. 5мин.
24 4,776 2,122 5ч. 24мин.
25 19,106 8,490 21ч. 39мин.
26 38,212 16,981 1Д. 19ч.
27 76,424 33,962 3Д. 14ч.
28 152,848 67,925 7Д. 5ч.
29 305,697 135,851 14Д. 10ч.
30 611,394 271,703 28Д. 21ч.
31 1,222,789 543,406 57Д. 18ч.
32 2,445,578 1,086,812 115Д. 12ч.
33 4,891,156 2,173,624 231Д. 57мин.
34 9,782,312 4,347,248 462Д. 1ч.
35 19,564,625 8,694,497 924Д. 3ч.
36 39,129,251 17,388,994 1848Д. 7ч.
37 78,258,503 34,777,989 3696Д. 15ч.
38 156,517,007 69,555,978 7393Д. 6ч.
39 313,034,014 139,111,956 14786Д. 13ч.
40 626,068,029 278,223,912 29573Д. 2ч.
41 1,252,136,058 556,447,825 59146Д. 5ч.
42 2,504,272,117 1,112,895,651 118292Д. 11ч.
43 5,008,544,235 2,225,791,303 236584Д. 23ч.
44 10,017,088,471 4,451,582,607 473169Д. 22ч.
45 20,034,176,942 8,903,165,214 946339Д. 20ч.
46 40,068,353,884 17,806,330,429 1892679Д. 16ч.
47 80,136,707,768 35,612,660,858 3785359Д. 8ч.
48 160,273,415,536 71,225,321,717 7570718Д. 17ч.
49 320,546,831,073 142,450,643,435 15141437Д. 10ч.
50 641,093,662,146 284,901,286,871 30282874Д. 21ч.
51 1,282,187,324,293 569,802,573,742 60565749Д. 18ч.
52 2,564,374,648,586 1,139,605,147,484 121131499Д. 12ч.
53 5,128,749,297,172 2,279,210,294,968 242262999Д. 57мин.
54 10,257,498,594,344 4,558,420,589,936 484525998Д. 1ч.
55 20,514,997,188,689 9,116,841,179,873 969051996Д. 3ч.
56 41,029,994,377,379 18,233,682,359,746 1938103992Д. 7ч.

Комментариев нет: