
Стоимость единиц | |||
---|---|---|---|
![]() | 110 | ![]() | 155 |
![]() | 10 | ![]() | Пароход |
Мин. уровень верфи | 15 | Оптимальный уровень верфи | 16 |
![]() | 2 | ![]() | Устойчивость |
Корабль стоит |
---|
|
Возможные улучшения | |
---|---|
Сила атаки | Сила защиты |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Невидимая под водой лодка может атаковать противника из глубин моря, поражая корабли врага торпедами.
Комментариев нет:
Отправить комментарий